Wiegtag am 20.07.09

Datum Gewicht Abnahme Gesamtabnahme
05.01.2009 177,9
12.01.2009 176 1,9 1,9
19.01.2009 174 2 3,9
26.01.2009 173,4 0,6 4,5
02.02.2009 172,4 1 5,5
09.02.2009 170,4 2 7,5
16.02.2009 169,4 1 8,5
23.02.2009 168,8 0,6 9,1
02.03.2009 167,8 1 10,1
09.03.2009 166 1,8 11,9
26.03.2009 164,9 1,1 13
23.03.2009 163,7 1,2 14,2
30.09.2009 162,4 1,3 15,5
06.04.2009 161,9 0,5 16
14.04.2009 161,5 0,4 16,4
20.04.2009 161,5 0 16,4
27.04.2009 161 0,5 16,9
04.05.2009 160 1 17,9
11.05.2009 160 0 17,9
18.05.2009 159,4 0,6 18,5
25.05.2009 158 1,4 19,9
02.06.2009 158 0 19,9
08.06.2009 158 0 19,9
15.06.2009 158 0 19,9
22.06.2009 157 1 20,9
20.07.2009 160 -3 17,9

 

 

So nach 4 Wochen ohne Punkte zählen, aber einem wunderschönen erholsamen Urlaub mit viel geschlemme habe ich ein + von 3 kg zu verzeichnen. da dies aber einkalkuliert war und ich sogar überrascht bin, dass es "nur" 3 kg sind (für 2 Wochen all in und viel fettigerem Essen als ich es koche) ist das ok. Heute wird dann wieder mit viel Motivation durchgestartet bis zu den nächsten Ferien im Herbst.

 

Montag, den 20. Juli 2009 10:25 , in Wiegeliste


Wiegetag am 22.06.09

Datum Gewicht Abnahme Gesamtabnahme
05.01.2009 177,9
12.01.2009 176 1,9 1,9
19.01.2009 174 2 3,9
26.01.2009 173,4 0,6 4,5
02.02.2009 172,4 1 5,5
09.02.2009 170,4 2 7,5
16.02.2009 169,4 1 8,5
23.02.2009 168,8 0,6 9,1
02.03.2009 167,8 1 10,1
09.03.2009 166 1,8 11,9
26.03.2009 164,9 1,1 13
23.03.2009 163,7 1,2 14,2
30.09.2009 162,4 1,3 15,5
06.04.2009 161,9 0,5 16
14.04.2009 161,5 0,4 16,4
20.04.2009 161,5 0 16,4
27.04.2009 161 0,5 16,9
04.05.2009 160 1 17,9
11.05.2009 160 0 17,9
18.05.2009 159,4 0,6 18,5
25.05.2009 158 1,4 19,9
02.06.2009 158 0 19,9
08.06.2009 158 0 19,9
15.06.2009 158 0 19,9
22.06.2009 157 1 20,9
29.06.2009 157 20,9

 

NIcht, dass ihr denkt, ich habe aufgehört. Mitnichten - ich hatte nur Urlaub und letzte Woche musste ich mein neues AUto abholen, so dass ich nicht zum wiegen gekommen bin. Aber trotz allem hab ich 1 kg abgenommen und stehe 100 g vor meinem 7. Sternchen.

Es läuft also nach wie vor immer noch.

 

Montag, den 22. Juni 2009 20:58 , in Wiegeliste


Wiegen am 25.5.09

Datum Gewicht Abnahme Gesamtabnahme
05.01.2009 177,9
12.01.2009 176 1,9 1,9
19.01.2009 174 2 3,9
26.01.2009 173,4 0,6 4,5
02.02.2009 172,4 1 5,5
09.02.2009 170,4 2 7,5
16.02.2009 169,4 1 8,5
23.02.2009 168,8 0,6 9,1
02.03.2009 167,8 1 10,1
09.03.2009 166 1,8 11,9
26.03.2009 164,9 1,1 13
23.03.2009 163,7 1,2 14,2
30.09.2009 162,4 1,3 15,5
06.04.2009 161,9 0,5 16
14.04.2009 161,5 0,4 16,4
20.04.2009 161,5 0 16,4
27.04.2009 161 0,5 16,9
04.05.2009 160 1 17,9
11.05.2009 160 0 17,9
18.05.2009 159,4 0,6 18,5
25.05.2009 158 1,4 19,9

 

 

WOW - noch 100 g zu den 20 kg. Hätte ich mal die Bluse über dem Top ausgezogen, hätte ich sie wohl geknackt. Sie wog 300 g. Aber egal, dann sind die nächste Woche weg. Ich bin auf jeden Fall sehr stolz auf mich - ich habe bisher durchgehalten, ohne Rückschläge und ohne größere "Sünden"

Dienstag, den 26. Mai 2009 06:56 , in Wiegeliste


Wiegetag 18.5.09

Datum Gewicht Abnahme Gesamtabnahme
05.01.2009 177,9
12.01.2009 176 1,9 1,9
19.01.2009 174 2 3,9
26.01.2009 173,4 0,6 4,5
02.02.2009 172,4 1 5,5
09.02.2009 170,4 2 7,5
16.02.2009 169,4 1 8,5
23.02.2009 168,8 0,6 9,1
02.03.2009 167,8 1 10,1
09.03.2009 166 1,8 11,9
26.03.2009 164,9 1,1 13
23.03.2009 163,7 1,2 14,2
30.09.2009 162,4 1,3 15,5
06.04.2009 161,9 0,5 16
14.04.2009 161,5 0,4 16,4
20.04.2009 161,5 0 16,4
27.04.2009 161 0,5 16,9
04.05.2009 160 1 17,9
11.05.2009 160 0 17,9
18.05.2009 159,4 0,6 18,5

 

Man merkt, es geht nicht mehr so flott wie am Anfang, aber ich habe bisher KEINE Zunahme und das ist für mich mit am Wichtigsten.

Am Samstag habe ich mich bei Mrs. Sporty angemeldet um meine Abnahme zu unterstützen. Sobald mein Job es wieder zuläßt (sprich ich meine Halbtagsstelle auch wieder nur Halbtags ausübe) werde ich 2 - 3 x die Woche gehen. Mal sehen, wie es dann läuft.

 

Dienstag, den 19. Mai 2009 06:26 , in Wiegeliste


Wiegetag am 4.5.09 - 10 % geschafft

Datum Gewicht Abnahme Gesamtabnahme
05.01.2009 177,9
12.01.2009 176 1,9 1,9
19.01.2009 174 2 3,9
26.01.2009 173,4 0,6 4,5
02.02.2009 172,4 1 5,5
09.02.2009 170,4 2 7,5
16.02.2009 169,4 1 8,5
23.02.2009 168,8 0,6 9,1
02.03.2009 167,8 1 10,1
09.03.2009 166 1,8 11,9
26.03.2009 164,9 1,1 13
23.03.2009 163,7 1,2 14,2
30.09.2009 162,4 1,3 15,5
06.04.2009 161,9 0,5 16
14.04.2009 161,5 0,4 16,4
20.04.2009 161,5 0 16,4
27.04.2009 161 0,5 16,9
04.05.2009 160 1 17,9

 

Heute habe ich meine 10 % geschafft. Und das wo ich da so gar nicht mit gerechnet habe. Die letzte Woche hatte ich mir eine bisschen Auszeit gegönnt, weil wir viel eingeladen waren und ich nicht jedes Mal Punkte zählen wollte. Und schwupp war 1 Kg weg.

Einen Punkt weniger hab ich jetzt auch. Aber das ist nicht so schlimm, weil ich meine Punkte ja sowieso fast nie aufgegessen habe.

 

10 % - das sind 18 kg - stellt euch das mal in Milchpaketen vor - oder in Butterstücken. Das ist der Hammer.

 

Ich fühl mich immer noch gut und bin immer noch hoch motiviert.

Donnerstag, den 07. Mai 2009 19:32 , in Wiegeliste


|

Toolbar öffnen
Toolbar schließen

Du musst eingeloggt sein, um Nachrichten meinkgkampf

Dafür musst Du eingeloggt sein! meinkgkampf Deine Freunde zu schreiben

 
Blog erstellen